Habitats: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 17,863: | Line 17,863: | ||
!Time | !Time | ||
!Weather | !Weather | ||
|- | |- | ||
|0104 | |0104 | ||
| Line 17,874: | Line 17,873: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0105 | |0105 | ||
| Line 17,885: | Line 17,883: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0222 | |0222 | ||
| Line 17,896: | Line 17,893: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0222 | |0222 | ||
| Line 17,907: | Line 17,903: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0228 | |0228 | ||
| Line 17,918: | Line 17,913: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0229 | |0229 | ||
| Line 17,929: | Line 17,923: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0355 | |0355 | ||
| Line 17,940: | Line 17,933: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0356 | |0356 | ||
| Line 17,951: | Line 17,943: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0477 | |0477 | ||
| Line 17,962: | Line 17,953: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0570 | |0570 | ||
| Line 17,973: | Line 17,963: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0570 | |0570 | ||
| Line 17,984: | Line 17,973: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0571 | |0571 | ||
| Line 17,995: | Line 17,983: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0571 | |0571 | ||
| Line 18,006: | Line 17,993: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0629 | |0629 | ||
| Line 18,017: | Line 18,003: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0630 | |0630 | ||
| Line 18,028: | Line 18,013: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0630 | |0630 | ||
| Line 18,039: | Line 18,023: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0864 | |0864 | ||
| Line 18,050: | Line 18,033: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0864 | |0864 | ||
| Line 18,061: | Line 18,043: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0968 | |0968 | ||
| Line 18,072: | Line 18,053: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0968 | |0968 | ||
| Line 18,083: | Line 18,063: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0971 | |0971 | ||
| Line 18,094: | Line 18,073: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0971 | |0971 | ||
| Line 18,105: | Line 18,083: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0972 | |0972 | ||
| Line 18,116: | Line 18,093: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0972 | |0972 | ||
| Line 18,127: | Line 18,103: | ||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|} | |} | ||
| Line 18,143: | Line 18,118: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Dex No. !! Pokémon !! Min. Level | ! Dex No. !! Pokémon !! Min. Level | ||
!Max. Level!! | !Max. Level!! Bucket !! Weight | ||
!Phase | !Phase | ||
!Time | |||
!Weather | |||
|- | |- | ||
|0004 | |0004 | ||
|Charmander | |Charmander | ||
|5 | |||
|31 | |||
|common | |||
|6 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0005 | |0005 | ||
|Charmeleon | |Charmeleon | ||
|16 | |||
|41 | |||
|common | |||
|3 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0006 | |0006 | ||
|Charizard | |Charizard | ||
|36 | |||
|53 | |||
|common | |||
|1 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0126 | |0126 | ||
|Magmar | |Magmar | ||
|30 | |||
|50 | |||
|common | |||
|6 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0126 | |0126 | ||
|Magmar | |Magmar | ||
|30 | |||
|50 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1, 3-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0218 | |0218 | ||
|Slugma | |Slugma | ||
|1 | |||
|25 | |||
|common | |||
|6 | |||
|3 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0218 | |0218 | ||
|Slugma | |Slugma | ||
|1 | |||
|25 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-2, 4-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0219 | |0219 | ||
|Magcargo | |Magcargo | ||
|38 | |||
|43 | |||
|common | |||
|4 | |||
|3 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0219 | |0219 | ||
|Magcargo | |Magcargo | ||
|38 | |||
|43 | |||
|uncommon | |||
|4 | |||
|1-2, 4-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0240 | |0240 | ||
|Magby | |Magby | ||
|11 | |||
|36 | |||
|common | |||
|3 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0240 | |0240 | ||
|Magby | |Magby | ||
|11 | |||
|36 | |||
|uncommon | |||
|3 | |||
|1, 3-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0324 | |0324 | ||
|Torkoal | |Torkoal | ||
|22 | |||
|47 | |||
|common | |||
|9 | |||
|4 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0324 | |0324 | ||
|Torkoal | |Torkoal | ||
|22 | |||
|47 | |||
|uncommon | |||
|10 | |||
|1-3, 5-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0467 | |0467 | ||
|Magmortar | |Magmortar | ||
|45 | |||
|54 | |||
|common | |||
|1 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0467 | |0467 | ||
|Magmortar | |Magmortar | ||
|45 | |||
|54 | |||
|uncommon | |||
|1 | |||
|1, 3-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0513 | |0513 | ||
|Pansear | |Pansear | ||
|7 | |||
|32 | |||
|common | |||
|6 | |||
|5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0513 | |0513 | ||
|Pansear | |Pansear | ||
|7 | |||
|32 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-4, 6-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0514 | |0514 | ||
|Simisear | |Simisear | ||
|27 | |||
|50 | |||
|common | |||
|4 | |||
|5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0514 | |0514 | ||
|Simisear | |Simisear | ||
|27 | |||
|50 | |||
|uncommon | |||
|4 | |||
|1-4, 6-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0725 | |0725 | ||
|Litten | |Litten | ||
|5 | |||
|32 | |||
|common | |||
|6 | |||
|6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0726 | |0726 | ||
|Torracat | |Torracat | ||
|17 | |||
|42 | |||
|common | |||
|3 | |||
|6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0727 | |0727 | ||
|Incineroar | |Incineroar | ||
|34 | |||
|53 | |||
|common | |||
|1 | |||
|6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0757 | |0757 | ||
|Salandit | |Salandit | ||
|7 | |||
|32 | |||
|common | |||
|9 | |||
|7 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0757 | |0757 | ||
|Salandit | |Salandit | ||
|7 | |||
|32 | |||
|uncommon | |||
|9 | |||
|1-6, 8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0758 | |0758 | ||
|Salazzle | |Salazzle | ||
|33 | |||
|48 | |||
|common | |||
|1 | |||
|7 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0758 | |0758 | ||
|Salazzle | |Salazzle | ||
|33 | |||
|48 | |||
|uncommon | |||
|1 | |||
|1-6, 8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0776 | |0776 | ||
|Turtonator | |Turtonator | ||
|24 | |||
|49 | |||
|common | |||
|1 | |||
|4 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0776 | |0776 | ||
|Turtonator | |Turtonator | ||
|24 | |||
|49 | |||
|uncommon | |||
|10 | |||
|1-3, 5-8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0850 | |0850 | ||
|Sizzlipede | |Sizzlipede | ||
|6 | |||
|31 | |||
|common | |||
|6 | |||
|8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0850 | |0850 | ||
|Sizzlipede | |Sizzlipede | ||
|6 | |||
|31 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-7 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0851 | |0851 | ||
|Centiskorch | |Centiskorch | ||
|28 | |||
|53 | |||
|common | |||
|4 | |||
|8 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0851 | |0851 | ||
|Centiskorch | |Centiskorch | ||
|28 | |||
|53 | |||
|uncommon | |||
|4 | |||
|1-7 | |||
|any | |||
|any | |||
|} | |} | ||
| Line 18,257: | Line 18,457: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Dex No. !! Pokémon !! Min. Level | ! Dex No. !! Pokémon !! Min. Level | ||
!Max. Level!! | !Max. Level!! Bucket !! Weight | ||
!Phase | !Phase | ||
!Time | |||
!Weather | |||
|- | |- | ||
|0302 | |0302 | ||
|Sableye | |Sableye | ||
|13 | |||
|38 | |||
|uncommon | |||
|10 | |||
|1-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0371 | |0371 | ||
|Bagon | |Bagon | ||
|5 | |||
|30 | |||
|common | |||
|6 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0372 | |0372 | ||
|Shelgon | |Shelgon | ||
|30 | |||
|42 | |||
|common | |||
|3 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0373 | |0373 | ||
|Salamence | |Salamence | ||
|50 | |||
|60 | |||
|common | |||
|1 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0436 | |0436 | ||
|Bronzor | |Bronzor | ||
|5 | |||
|30 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0437 | |0437 | ||
|Bronzong | |Bronzong | ||
|33 | |||
|50 | |||
|uncommon | |||
|4 | |||
|1-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0443 | |0443 | ||
|Gible | |Gible | ||
|5 | |||
|30 | |||
|common | |||
|6 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0444 | |0444 | ||
|Gabite | |Gabite | ||
|24 | |||
|47 | |||
|common | |||
|3 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0445 | |0445 | ||
|Garchomp | |Garchomp | ||
|48 | |||
|60 | |||
|common | |||
|1 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0610 | |0610 | ||
|Axew | |Axew | ||
|7 | |||
|32 | |||
|common | |||
|6 | |||
|3 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0611 | |0611 | ||
|Fraxure | |Fraxure | ||
|38 | |||
|41 | |||
|common | |||
|3 | |||
|3 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0612 | |0612 | ||
|Haxorus | |Haxorus | ||
|48 | |||
|54 | |||
|common | |||
|1 | |||
|3 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0621 | | rowspan="2" |0621 | ||
|Druddigon | | rowspan="2" |Druddigon | ||
| rowspan="2" |24 | |||
| rowspan="2" |49 | |||
|common | |||
| rowspan="2" |10 | |||
|4 | |||
| rowspan="2" |any | |||
| rowspan="2" |any | |||
|- | |- | ||
| | |uncommon | ||
| | |1-3, 5-6 | ||
|- | |- | ||
|0633 | |0633 | ||
|Deino | |Deino | ||
|5 | |||
|30 | |||
|common | |||
|6 | |||
|5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0634 | |0634 | ||
|Zweilous | |Zweilous | ||
|50 | |||
|55 | |||
|common | |||
|3 | |||
|5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0635 | |0635 | ||
|Hydreigon | |Hydreigon | ||
|64 | |||
|69 | |||
|common | |||
|1 | |||
|5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0679 | |0679 | ||
|Honedge | |Honedge | ||
|8 | |||
|33 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0680 | |0680 | ||
|Doublade | |Doublade | ||
|35 | |||
|45 | |||
|uncommon | |||
|3 | |||
|1-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0681 | |0681 | ||
|Aegislash | |Aegislash | ||
|40 | |||
|50 | |||
|uncommon | |||
|1 | |||
|1-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0996 | |0996 | ||
|Frigibax | |Frigibax | ||
|7 | |||
|32 | |||
|common | |||
|6 | |||
|6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0997 | |0997 | ||
|Arctibax | |Arctibax | ||
|35 | |||
|42 | |||
|common | |||
|3 | |||
|6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0998 | |0998 | ||
|Baxcalibur | |Baxcalibur | ||
|54 | |||
|60 | |||
|common | |||
|1 | |||
|6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0999 | | rowspan="4" |0999 | ||
|Gimmighoul | | rowspan="2" |Gimmighoul (Roaming) | ||
| rowspan="2" |5 | |||
| rowspan="2" |30 | |||
|common | |||
| rowspan="2" |9 | |||
|6 | |||
| rowspan="2" |any | |||
| rowspan="2" |any | |||
|- | |- | ||
| | |uncommon | ||
| | |1-5 | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |Gimmighoul (Chest) | ||
| | | rowspan="2" |5 | ||
| rowspan="2" |30 | |||
|common | |||
| rowspan="2" |1 | |||
|6 | |||
| rowspan="2" |any | |||
| rowspan="2" |any | |||
|- | |- | ||
| | |uncommon | ||
| | |1-5 | ||
|} | |} | ||
| Line 18,356: | Line 18,724: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Dex No. !! Pokémon !! Min. Level | ! Dex No. !! Pokémon !! Min. Level | ||
!Max. Level!! | !Max. Level!! Bucket !! Weight | ||
!Phase | !Phase | ||
!Time | |||
!Weather | |||
|- | |- | ||
|0004 | |0004 | ||
|Charmander | |Charmander | ||
|5 | |||
|31 | |||
|common | |||
|6 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0005 | |0005 | ||
|Charmeleon | |Charmeleon | ||
|16 | |||
|41 | |||
|common | |||
|3 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0006 | |0006 | ||
|Charizard | |Charizard | ||
| | |36 | ||
| | |53 | ||
| | |common | ||
|1 | |||
|2 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0126 | |0126 | ||
|Magmar | |Magmar | ||
|30 | |||
|50 | |||
|common | |||
|6 | |||
|3 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0126 | |0126 | ||
|Magmar | |Magmar | ||
|30 | |||
|50 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-2, 4-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0218 | |0218 | ||
|Slugma | |Slugma | ||
|1 | |||
|25 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0219 | |0219 | ||
|Magcargo | |Magcargo | ||
|38 | |||
|43 | |||
|uncommon | |||
|4 | |||
|1-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0240 | |0240 | ||
|Magby | |Magby | ||
|11 | |||
|36 | |||
|common | |||
|3 | |||
|3 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0240 | |0240 | ||
|Magby | |Magby | ||
|11 | |||
|36 | |||
|uncommon | |||
|3 | |||
|1-2, 4-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0324 | |0324 | ||
|Torkoal | |Torkoal | ||
|22 | |||
|47 | |||
|common | |||
|9 | |||
|4 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0324 | |0324 | ||
|Torkoal | |Torkoal | ||
|22 | |||
|47 | |||
|uncommon | |||
|10 | |||
|1-3, 5-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0467 | |0467 | ||
|Magmortar | |Magmortar | ||
|45 | |||
|54 | |||
|common | |||
|1 | |||
|3 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0467 | |0467 | ||
|Magmortar | |Magmortar | ||
|45 | |||
|54 | |||
|uncommon | |||
|1 | |||
|1-2, 4-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0757 | |0757 | ||
|Salandit | |Salandit | ||
|7 | |||
|32 | |||
|common | |||
|9 | |||
|5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0757 | |0757 | ||
|Salandit | |Salandit | ||
|7 | |||
|32 | |||
|uncommon | |||
|9 | |||
|1-4, 6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0758 | |0758 | ||
|Salazzle | |Salazzle | ||
|33 | |||
|48 | |||
|common | |||
|1 | |||
|5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0758 | |0758 | ||
|Salazzle | |Salazzle | ||
|33 | |||
|48 | |||
|uncommon | |||
|1 | |||
|1-4, 6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0776 | |0776 | ||
|Turtonator | |Turtonator | ||
|24 | |||
|49 | |||
|common | |||
|1 | |||
|4 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0776 | |0776 | ||
|Turtonator | |Turtonator | ||
|24 | |||
|49 | |||
|uncommon | |||
|10 | |||
|1-3, 5-6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0850 | |0850 | ||
|Sizzlipede | |Sizzlipede | ||
|6 | |||
|31 | |||
|common | |||
|6 | |||
|6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0850 | |0850 | ||
|Sizzlipede | |Sizzlipede | ||
|6 | |||
|31 | |||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0851 | |0851 | ||
|Centiskorch | |Centiskorch | ||
|28 | |||
|53 | |||
|common | |||
|4 | |||
|6 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0851 | |0851 | ||
|Centiskorch | |Centiskorch | ||
|28 | |||
|53 | |||
|uncommon | |||
|4 | |||
|1-5 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0909 | |0909 | ||
|Fuecoco | |Fuecoco | ||
|5 | |||
|31 | |||
|common | |||
|6 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0910 | |0910 | ||
|Crocalor | |Crocalor | ||
|16 | |||
|41 | |||
|common | |||
|3 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|- | |- | ||
|0911 | |0911 | ||
|Skeledirge | |Skeledirge | ||
|36 | |||
|53 | |||
|common | |||
|1 | |||
|1 | |||
|any | |||
|any | |||
|} | |} | ||
| Line 18,455: | Line 19,003: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Dex No. !! Pokémon !! Min. Level | ! Dex No. !! Pokémon !! Min. Level | ||
!Max. Level!! | !Max. Level!! Bucket !! Weight | ||
!Phase | !Phase | ||
!Time | |||
!Weather | |||
|- | |- | ||
|0063 | |0063 | ||
| Line 18,463: | Line 19,012: | ||
|6 | |6 | ||
|31 | |31 | ||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-9 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0064 | |0064 | ||
| Line 18,472: | Line 19,022: | ||
|16 | |16 | ||
|40 | |40 | ||
|uncommon | |||
|3 | |||
|1-9 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0065 | |0065 | ||
| Line 18,481: | Line 19,032: | ||
|35 | |35 | ||
|50 | |50 | ||
|uncommon | |||
|1 | |||
|1-9 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |0106 | | rowspan="2" |0106 | ||
| Line 18,490: | Line 19,042: | ||
| rowspan="2" |20 | | rowspan="2" |20 | ||
| rowspan="2" |46 | | rowspan="2" |46 | ||
|common | |||
|2 | |||
|1 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| | |- | ||
|uncommon | |||
|1 | |1 | ||
|2-9 | |2-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,502: | Line 19,056: | ||
| rowspan="2" |20 | | rowspan="2" |20 | ||
| rowspan="2" |46 | | rowspan="2" |46 | ||
|common | |||
|2 | |||
|1 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| | |- | ||
|uncommon | |||
|1 | |1 | ||
|2-9 | |2-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,514: | Line 19,070: | ||
|7 | |7 | ||
|32 | |32 | ||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-9 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0119 | |0119 | ||
| Line 18,523: | Line 19,080: | ||
|33 | |33 | ||
|45 | |45 | ||
|uncommon | |||
|4 | |||
|1-9 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0185 | |0185 | ||
| Line 18,532: | Line 19,090: | ||
|16 | |16 | ||
|41 | |41 | ||
|uncommon | |||
|6 | |||
|1-9 | |||
|any | |any | ||
|clear | |clear | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |0236 | | rowspan="2" |0236 | ||
| Line 18,541: | Line 19,100: | ||
| rowspan="2" |1 | | rowspan="2" |1 | ||
| rowspan="2" |21 | | rowspan="2" |21 | ||
|common | |||
|4 | |||
|1 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|2 | |||
|2-9 | |2-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,553: | Line 19,114: | ||
| rowspan="2" |20 | | rowspan="2" |20 | ||
| rowspan="2" |46 | | rowspan="2" |46 | ||
|common | |||
|2 | |||
|1 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| | |- | ||
|uncommon | |||
|1 | |1 | ||
|2-9 | |2-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,565: | Line 19,128: | ||
| rowspan="2" |1 | | rowspan="2" |1 | ||
| rowspan="2" |24 | | rowspan="2" |24 | ||
|common | |||
|6 | |||
|2 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|3 | |||
|1, 3-9 | |1, 3-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,577: | Line 19,142: | ||
| rowspan="2" |24 | | rowspan="2" |24 | ||
| rowspan="2" |47 | | rowspan="2" |47 | ||
|common | |||
|4 | |||
|2 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| | |- | ||
|uncommon | |||
|2 | |2 | ||
|1, 3-9 | |1, 3-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,589: | Line 19,156: | ||
| rowspan="2" |5 | | rowspan="2" |5 | ||
| rowspan="2" |30 | | rowspan="2" |30 | ||
|common | |||
|6 | |||
|3 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| | |- | ||
|uncommon | |||
|3 | |3 | ||
|1-2, 4-9 | |1-2, 4-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,601: | Line 19,170: | ||
| rowspan="2" |37 | | rowspan="2" |37 | ||
| rowspan="2" |43 | | rowspan="2" |43 | ||
|common | |||
|4 | |||
|3 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|2 | |||
|1-2, 4-9 | |1-2, 4-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,613: | Line 19,184: | ||
|11 | |11 | ||
|36 | |36 | ||
|uncommon | |||
|10 | |||
|1-9 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0438 | |0438 | ||
| Line 18,622: | Line 19,194: | ||
|4 | |4 | ||
|29 | |29 | ||
|uncommon | |||
|4 | |||
|1-9 | |||
|any | |any | ||
|clear | |clear | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |0538 | | rowspan="2" |0538 | ||
| Line 18,631: | Line 19,204: | ||
| rowspan="2" |12 | | rowspan="2" |12 | ||
| rowspan="2" |47 | | rowspan="2" |47 | ||
|common | |||
|5 | |||
|4 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|2.5 | |||
|1-3, 5-9 | |1-3, 5-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,643: | Line 19,218: | ||
| rowspan="2" |12 | | rowspan="2" |12 | ||
| rowspan="2" |47 | | rowspan="2" |47 | ||
|common | |||
|5 | |||
|4 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|2.5 | |||
|1-3, 5-9 | |1-3, 5-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,655: | Line 19,232: | ||
|9 | |9 | ||
|34 | |34 | ||
|common | |||
|6 | |||
|5 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0625 | |0625 | ||
| Line 18,664: | Line 19,242: | ||
|52 | |52 | ||
|57 | |57 | ||
|common | |||
|4 | |||
|5 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0656 | |0656 | ||
| Line 18,673: | Line 19,252: | ||
|5 | |5 | ||
|31 | |31 | ||
|common | |||
|6 | |||
|6 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0657 | |0657 | ||
| Line 18,682: | Line 19,262: | ||
|16 | |16 | ||
|41 | |41 | ||
|common | |||
|3 | |||
|6 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
|0658 | |0658 | ||
| Line 18,691: | Line 19,272: | ||
|36 | |36 | ||
|53 | |53 | ||
|common | |||
|1 | |||
|6 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |0674 | | rowspan="2" |0674 | ||
| Line 18,700: | Line 19,282: | ||
| rowspan="2" |10 | | rowspan="2" |10 | ||
| rowspan="2" |35 | | rowspan="2" |35 | ||
|common | |||
| rowspan="2" |6 | |||
|7 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|1-6, 8-9 | |1-6, 8-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,712: | Line 19,295: | ||
| rowspan="2" |32 | | rowspan="2" |32 | ||
| rowspan="2" |50 | | rowspan="2" |50 | ||
|common | |||
| rowspan="2" |4 | |||
|7 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|1-6, 8-9 | |1-6, 8-9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,724: | Line 19,308: | ||
| rowspan="2" |9 | | rowspan="2" |9 | ||
| rowspan="2" |34 | | rowspan="2" |34 | ||
|common | |||
| rowspan="2" |6 | |||
|8 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|1-7, 9 | |1-7, 9 | ||
|- | |- | ||
| Line 18,736: | Line 19,321: | ||
| rowspan="2" |27 | | rowspan="2" |27 | ||
| rowspan="2" |50 | | rowspan="2" |50 | ||
|common | |||
| rowspan="2" |4 | |||
|8 | |||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
| rowspan="2" |any | | rowspan="2" |any | ||
|- | |- | ||
|uncommon | |uncommon | ||
|1-7, 9 | |1-7, 9 | ||
|- | |- | ||
|0782 | |0782 | ||
| | |Jangmoo | ||
|5 | |5 | ||
|30 | |30 | ||
|common | |||
|6 | |||
|9 | |||
|any | |any | ||
|any | |any | ||
|- | |- | ||
